To view a list of athletes (with links to their biographies) in alphabetical name group order (based on SURNAME) please select a letter from below:

Select An Athlete(ordered by surname)

ŠAMAN Michal
ŠEBRLE Roman
ŠILER Filip
ŠIMÁNEK Jindrich
ŠIMECEK Vit
ŠLEHOBR Ivan
ŠLEHOBR Ivan
ŠMOTEK Jaroslav
ŠNAJDR David
ŠNEBERGER Michal
ŠORM Jiri
ŠPACEK Petr
ŠPILACEK Dominik
ŠT'ASTNÝ Lukáš
ŠTEFEK Michal
ŠTEFKO Róbert
ŠULC Augustin
ŠULC Rostislav
ŠULC Vojtech
ŠUTERA David
ŽALSKÝ Antonín
ŽILKA Libor
ŽIVEC Jakub
ADAMEC Zdenek
ALBRECHT Stanislav
ARABASZ David
BAAR Pavel
BÁBA Jaroslav
BAKALÁR Marek
BALCAR Ondrej
BALNER Michal
BARAK Vaclav
BÁRTA Marek
BARTUNEK Vladimir
BARVÍK Michal
BAUCKMAN Miroslav
BAUER David
BECHYNE Lukáš
BEDNÁR Tomáš
BEDNARÍK Michal
BELADA Tomáš
BELUNEK Petr
BENDA Ondrej
BERAN Pavel
BILEK Marek
BILEK Martin
BILEK Roman
BILLY Radek
BLÁHA Jan
BLÁHA Karel
BLÁHA Václav
BOHMAN Ludvik
BOREK Tomáš
BRECKA František
BREN Martin
BROŽ Michal
BUGÁR Imrich
BUKVIC Pavel
BURDEL Ladislav
BURES Pavel
BURIAN Miroslav
CADA Michal
CAPEK Martin
CECH Jan
CECH Jaroslav
CEGAN Lukáš
CERNY Radek
CESNEK Lubos
CHALOUPKA Jirí
CHOLENSKÝ Tomáš
CHOMÁT Jakub
CHRBOLKA Vit
CIMINGA Václav
COGAN Rudolf
DALECKÝ Matyáš
DAMASEK Kamil
DANEK Ondrej
DAVID Karel
DETKA Martin
DOSKOCIL Lukáš
DRAHONOVSKY Milan
DRÍMAL Tomáš
DUDA Martin
DUDR Pavel
DVORÁK Tomáš
FAIST Jirí
FASCHINGBAUER Pavel
FEKL Daniel
FIALA Michal
FISCHER Radek
FLEMR Libor
FORMÁNEK Adam
FRYDRYCH Petr
GARAJ Jan
GDULA Lukás
GENZA Jakub
GERYCH David
GOMBALA Milan
GONDOR Igor
GÖTZ Rudolf
GRÜNER Tomáš
GUZDEK Miroslav
HABÁSKO Petr
HÁJEK Vojtec
HAJZLER Jifi
HALOUN Lukás
HANZL Jan
HARANTA Matej
HAROM Tomáš
HAVLÍCEK Pavel
HAVLIN Jakub
HEDVICÁK Jaroslav
HEINDL Martin
HEJDUK Zdenek
HELCELET Adam Sebastian
HLAVENKA Tomas
HLAVICKA Petr
HNILICKA Jiri
HNÍZDIL Petr
HNIZDIL Zbynik
HÖFFER Ales
HOLBERG Jan
HOLOVSKÝ Arnošt
HOLUŠA Jakub
HOLUŠA Miloš
HOLUBEK Radoslav
HON Dalibor
HONCL Aleš
HONKA Ondrej
HORÁK Lukás
HOSEK Martin
HRSTKA Martin
HRUBÝ Marek
HUBÀCEK Petr
HUDEC Jirí
HUJER Pavel
HUNCIK Radek
HURKA Jakub
HURTÍK Roman
JALOVÝ Filip
JANACEK Štepán
JANDA Tomáš
JANKO Karel
JANKU Jan
JANKU Tomáš
JANOUSEK Vaclav
JAREŠ Theodor
JARES Martin
JELÍNEK Jiri
JELÍNEK Martin
JELÍNEK Petr
JÍLEK Jaroslav
JIRÁN Pavel
JIRÁSEK Tomáš
KAMINSKI Petr
KAPLAN Miroslav
KARAS Josef
KAVKA Tomáš
KETNER Karel
KLEINERT Michal
KLIMA Lucas
KLINER Jirí
KLOFÁC Petr
KLVANA Filip
KMENTA František
KMÍNEK Jirí
KNÉBL Tomáš
KOŠAR Dominik
KOCOUREK Milan
KODEJS Miroslav
KOHOUT Milan
KOLÁR Karel
KOLENCIK Daniel
KOMÁR Radovan
KOMENDA Tomaš
KOUREK Lukas
KOURIL Jan
KOVALCÍK Tomáš
KOVÁR Milan
KOZELKA Antonín
KOZLOVSKÝ Ondrej
KRÁL Dušan
KRÁSA Tomáš
KRATOCHVIL Tomaš
KREHULA Jirí
KREISINGER Jan
KREJCÍ Michal
KREJCÍR Václav
KRIKAL Tomáš
KRITZBACH Jan
KRIZEK Ladislav
KRSEK Ivo
KRUNKA Kamil
KRUPICKA Robert
KRUTSKÝ Tomáš
KUBEŠ Jan
KUBISTA Jan
KUBISTA Jan
KUCERA Michal
KUDLICKA Jan
KULENDA Tomáš
KUNCICKY Radim
KUNTOŠ Jirí
KYSELA Martin
LAMPART Petr
LANDMESSER Patrick
LANGMAIER Petr
LICHÝ Petr
LIPA Lukáš
LUBENSKÝ Zdenek
LUKÁŠ Marek
MAŠKA Vladimír
MACHURA Remigius
MACHURA Remigius
MAKOVEC Jaroslav
MALINA Libor
MALYSA Jirí
MALYSA Jirí
MARCELL Jan
MARIANEK Tomáš
MARINEC Vlastimil
MASITA Jiri
MASLÁK Pavel
MATASOVSKY David
MATYSKA Tomáš
MAZÁC Martin
MAZANEC Jan
MAZGAL Jaromír
MEDLÍK Zdenek
MELICH Lukáš
MENC Miroslav
MEZULIANIK Zdenek
MICHALIK Robert
MIHÁL Jan
MIKULÁŠ Milan
MIKULENKA Petr
MILO Lukáš
MORAVCIK Dušan
MORAVCIK Zdenek
MORKES Martin
MOTL Ondrej
MRSTIK Jaroslav
MUŽÍK Jirí
MUŽÍK Martin
MUSIL Lukas
MUZIK Martin
NAVARA Jan
NEŠVERA Tomáš
NECHANICKY Petr
NEJEDLÝ Adam
NEJEDLÝ Michael
NEMECEK Daniel
NETSCHER Jan
NOVACEK Vladimir
NOVÁK Martin
NOVÁK Pavel
NOVAK Petr
NOVOTNÝ Petr
NOVOTNÝ Roman
ODVÁRKA Jaromír
OERTELT Michal
OLSER Martin
ONDRUS Peter
ORALEK Daniel
ORAVEC Roman
ORLÍK Roman
ORT Tomáš
PAŠIAK Adam
PARÍZEK Radek
PASTRNAK Ales
PATERA Lukáš
PAZDERA Lukás
PEŠAVA Jan
PECHEK Petr
PEJRIMOVSKÝ Radek
PENÁZ Pavel
PENÁZ Petr
PITÁK Ivo
PÍTR Ondrej
PODEBRADSKÝ Jan
POKORNÝ Lubomir
POKORNÝ Martin
POLAŠEK Vít
POLACH Josef
POSEKANÝ Lukáš
POSPÍŠIL Vladimir
POSPISCHIL Pavel
POUR Tomáš
PRÁŠIL Ladislav
PROKOP Petr
PROROK Josef
PTÁCEK Adam
PTÁCNÍK František
PUDIVÍTR Miroslav
PUMR Jaromír
RECHKA Radek
REVAY Tomáš
REZA Jaroslav
RICAR Martin
RÍHA Roman
ROSULEK Josef
ROUN Jindrich
ROUS Josef
RUDA Luboš
RUZA Jaroslav
RYBA Jirí
RYBISÁR Pavel
SAFAR Michal
SAFAR Zdenek
SAJDOK Stanislav
SAJLER Miroslav
SAZIMA David
SCHILLER Jan
SCHINDLER Patrik
SCHROM Pavel
SEBEN Peter
SEDLÁCEK Pavel
SEDLÁK Václav
SEKERÁK David
SEVCU Rostislav
SÍP Ondrej
SKLENÁR Martin
SMOLA Jirí
SOLFRONK Jan
SOMMERSCHUH Jan
SONNEK Hubert
SOUCEK Lukas
SOUKUP Pavel
SPAK Michal
SROVNAL Robert
STAŠEK Martin
STANEK František
STEFEK Radim
STEHLÍK Petr
STEIGAUF Milos
STEJFA Jan
STOKLÁSKA Jan
STROMŠÍK Zdenek
STUDENÝ Jacob
SVEC Jirí
SVOBODA Pavel
SVOBODA Petr
SVOBODA Richard
SÝKORA Jirí
SÝKORA Jirí
SYROVÁTKO Jan
SZETEI Petr
TABOR Stanislav
TELECKÝ Miroslav
TEPLY Jaroslav
TESÁCEK Lubomír
TESARIK Stepan
TOMOSZEK Jakub
TON Svatoslav
TULÁCEK Vladislav
TYLCE Jan
UHER Jakub
UHLÍK Martin
UHLÍK Michal
URBAN Matej
UVIZL Ivan
VÁŽANSKÝ Radek
VÁCHA Antonin
VADLEJCH Jakub
VALENT Gejza
VALENTA Veroslav
VALÍK Jirí
VANEK Petr
VELEBA Jan
VESELÝ Aleš
VESELÝ Tomáš
VESELÝ Vítezslav
VINŠ Martin
VLCEK Radim
VOBORNÍK Aleš
VOHLIDAL Robin
VOJTÍK Jirí
VONAVKA Tomáš
VONDRUŠKA David
VOTAVA Tomás
VRBA Jan
VRBA Stanislav
VRBKA František
VUKLIŠEVIC Petr
VÝBOŠTOK Jozef
VYDRA Lukáš
VÝSTIK Radek
VYSTRK Tomáš
WAGNER Štepán
WALLENFELS Jirí
WERNER Jan
ZACHOVAL Radek
ZAJIC Jakub
ZÁK Jíri
ZÁKOUCKÝ Vít
ZALUD Jan
ZBEL Petr
ZEDNIK Milos
ZELEZNÝ Jan
ZICH Václav
ZIZKA Michal
ZMELIK Robert
ZNOJIL Karel
ZOUHAR František
ZRASTÁK Peter
ZUBEK Roman
ZVARA Ján
ZWEIFELHOFER Vlastimil

ŠAFRÁNKOVÁ Katerina
ŠATROVÁ Dana
ŠEBESTÍKOVÁ Nikol
ŠEDIVÁ Irena
ŠESTÁKOVÁ Martina
ŠILHAVÁ Zdenka
ŠIMOVÁ Petra
ŠINDELÁROVÁ Petra
ŠKROBÁKOVÁ Lucie
ŠOBOROVÁ Radislava
ŠPOTÁKOVÁ Barbora
ŠRÁMKOVÁ Veronika
ŠUBRTOVÁ Kristýna
ŠUTOVÁ Eva
ANDRISKOVÁ Pavla
BADUROVÁ Katerina
BANACKÁ Ivana
BARINOVÁ Martina
BARTONICKOVÁ Jitka
BAZATOVA Kristina
BELOHLAVKOVA Jitka
BENEŠOVÁ Hana
BERÁNKOVÁ Sárka
BERGROVÁ Zuzana
BICIKOVÁ Zuzana
BIOLKOVÁ Jana
BLAŽKOVÁ Martina
BLANAROVA Michaela
BOULOVÁ Michaela
BRANIŠOVÁ Jana
BRECKOVÁ Daniela
BREJCHOVÁ Nikola
BREZINOVÁ Pavlína
BROZMANOVA Ivana
BRUKOVA Renata
BRYCHCÍNOVÁ Veronika
BUREŠOVÁ Marie
BURIANOVÁ Jitka
CACHOVÁ Katerina
CADOVÁ Katerina
CAPKOVÁ Tereza
CECHOVÁ Katerina
CERNOCHOVÁ Martina
CERVENKOVÁ Markéta
CHODEROVÁ Monika
CHODEROVA Pavla
CHYTRÁ Klára
CZECH REPUBLIK
DIBELKOVÁ Barbora
DIMITRIADU Michaela
DLOUHÁ Pavlína
DOLEZALOVÁ Eva
DOLEZALOVÁ Hana
DOLEZELOVÁ Hana
DOSTALOVA Barbara
DOSTÁLOVÁ Martina
DRÁBKOVÁ Michaela
DRAHOTOVÁ Anežka
DRAHOTOVÁ Eliška
DUBNOVÁ Romana
DUPALOVÁ Ivana
EIDRNOVÁ Drahomíra
FICKOVÁ Lenka
FILICKOVÁ Anna
FIRSOVA Olga
FOLLNEROVA Eva
FOLTYNOVÁ Jana
FORMANOVÁ Ludmila
FRYDRYCHOVÁ Adéla
FUCHSOVÁ Helena
GALERTOVÁ Alena
GLOSOVA Katerina
GODZIKOVA Marcela
GRÓMANOVÁ Romana
HAJDU Markéta
HALÁSKOVÁ Hana
HAMHALTEROVA Monika
HAVLOVÁ Pavla
HAVRÁNKOVÁ Lucie
HEBELKOVA Dita
HEJNOVÁ Michaela
HEJNOVÁ Zuzana
HEJRETOVÁ Radka
HEROLDOVA Tamara
HLADKA-HENESOVA Blanka
HLAVÁCOVÁ Kamila
HLAVATÁ Karolina
HLAVONOVÁ Zuzana
HOLPUCHOVÁ Kamila
HOLUBOVÁ Radka
HOPPOVÁ Renata
HRABALOVÁ Katerina
HRDLICKOVÁ Petra
HUCLOVÁ Katerina
HUMPOLIKOVA Pavlina
HYJÁNKOVÁ Jana
JAKESOVA Zoja
JANKÚ Inge
JANOUŠOVÁ Jana
JELÍNKOVÁ Veronika
JENÍKOVÁ Eva
JOBBOVA Ivana
JURÁSKOVÁ Petra
JURIGOVÁ Kristina
JURKOVA Iva
KAŠPARKOVA Šárka
KAMÍNKOVÁ Petra
KÁRNÍKOVÁ Jana
KASALOVA Eva
KLAPÁCOVÁ Štepánka
KLAUSOVÁ Katerina
KLECKOVÁ Jana
KLEMENTOVÁ Zuzana
KLESNILOVÁ Martina
KLIMEŠOVÁ Jarmila
KLIMESOVÁ Jana
KLÍMOVA Katerina
KLUCINOVÁ Eliška
KOŠKOVÁ Tereza
KOBLASOVA Marcela
KOHÚTOVÁ Lucie
KOLOMAZNÍKOVÁ Klára
KOMRSKOVÁ Aneta
KOMRSKOVÁ Jana
KOMRSKOVÁ Lucie
KONVALINKOVÁ Katerina
KORÁBOVÁ Lenka
KORCOVÁ Katerina
KOREŠOVÁ Jana
KORYCÁNKOVÁ Petra
KOSOVÁ Zuzana
KOSTNEROVÁ Lucie
KOSTOVALOVÁ Nadezda
KOUDELOVÁ Lucie
KOZIKOVA Blanka
KRÁLOVÁ Tereza
KRCHOVÁ Eva
KREJCOVA Denisa
KRÍŽOVÁ Lucie
KROBOVÁ Romana
KROUZKOVÁ Kristyna
KROUZOVA Lucie
KUBALOVÁ Renata
KUBELOVÁ Jitka
KUBESOVA Ivana
KUCERIKOVA Jana
KUCHTOVÁ Eva
KUNCIKA Vera
KUNCOVÁ Barbora
KVETOVÁ Andrea
LAJBNEROVÁ Zuzana
LALÁKOVÁ Barbora
LANGROVÁ Zaneta
LANTOVÁ Lenka
LASKOVA Petra
LEDVINOVÁ Lenka
LEPICOVÁ Lenka
LÍBALOVÁ Katerina
LOCHMANOVÁ Petra
LUSTIGOVÁ Marcela
MACHOTKOVÁ Zuzana
MAHDALOVÁ Michaela
MAJKOVÁ Lucie
MALÁCOVÁ Romana
MANNOVÁ Michaela
MAREŠOVÁ Oldriška
MARTINKOVÁ Lucie
MASNÁ Lenka
MATEJKOVICOVA-STRNADOVÁ Milena
MAZÁCOVÁ Iveta
MELICHOVA Jana
MENCNAROWSKA Olga
MEZULIÁNÍKOVÁ Diana
MIKHALOVÁ Ina
MLÁDKOVÁ Šárka
MOCAREOVA Alena
MOJDLOVÁ Lucie
MORAVCIKOVA Zuzana
MORAVCOVÁ Iva
MORAWSKÁ Martina
MORYSKOVÁ Aneta
MOUDRÁ Jitka
MRÁCKOVÁ Veronika
MÜLLEROVÁ Lucie
MUSINSKÁ Zdenka
NEDOMOVÁ Lucie
NEJEDLOVÁ Michaela
NEKOLNÁ Katerina
NOSKOVÁ Michaela
NOVÁ Magdaléna
NOVÁKOVÁ-MAKOWKOVA Sárka
NOVOTNÁ Andrea
NYGRYNOVA-STREJCKOVA Jarmila
OBDRZALKOVA Denisa
OGRODNÍKOVÁ Nikola
OKENICOVÁ Ingrid
ONDRASCHKOVÁ Lucie
OSTRAVSKA Lenka
OTAHALOVA Helena
PALASOVÁ Lucie
PARILOVÁ Nikola
PASTOROVÁ Petra
PECNOVÁ Aneta
PELANTOVÁ Lucie
PERNICKA Marketa
PETERKOVÁ Alena
PETRIKOVA Jana
PICHRTOVÁ Anna
PINDUROVÁ Dagmar
PLACHÁ Monika
PLESAROVÁ Veronika
POLÍVKOVÁ Jana
POSPÍŠILOVÁ-CECHLOVÁ Vera
PROCHAZKOVA Marketa
PROROKOVÁ Gabriela
PRUDKÁ Adéla
PTÁCKOVÁ Lenka
PTÁCNIKOVÁ Jirina
RACKOVÁ Vladimíra
RAJMOVÁ Katerina
REHOUNKOVÁ Nikola
RINKOVÁ Michaela
ROSOLOVÁ Denisa
RÜCKLOVÁ Alena
RÜCKLOVÁ Zuzana
RUDOVÁ Iveta
RYBOVÁ Pavla
SADKOVA Irena
SAJDOKOVA Jana
SCHINDLEROVÁ Zuzana
SEDLÁKOVÁ Petra
SEIDLOVÁ Petra
SEKANOVÁ Lucie
SEKYROVÁ Ivana
SICHERTOVÁ Lucie
SKABRAHOVÁ Sylva
SKRÁSKOVÁ Karolina
SLANINOVÁ Jana
SLAVIKOVÁ Eva
SMIRAUSOVÁ Šárka
SMOLENOVÁ Markéta
SOHAJOVA Lenka
SOKOLOVÁ Štepánka
SOTÁKOVÁ Jana
SOUCKOVÁ Marketa
SOURKOVA Desana
SPICKOVA Monika
SPINOVÁ-BENDOVA Nikola
STANKOVÁ Eliska
STAROVSKA Maria
STRAKOVÁ Iva
SUCHOVSKÁ Erika
SULDESOVÁ Andrea
SVABIKOVA Lenka
SVANHALOVA Lenka
SVOZILOVÁ Barbora
SZLENDAKOVA Barbara
TÁBORSKÁ Monika
TESÁRKOVÁ Jitka
TOMÁNKOVÁ Eva
TOMÁNKOVÁ Lenka
TOMKOVÁ Helena
TOMSOVA Nada
TOUFAROVÁ Kristýna
TRCKOVÁ Tereza
TRUKSOVA Eva
UHLÍROVÁ Lucie
UHROVA Lenka
URBÁNKOVÁ Dagmar
URBÁNKOVÁ Petra
VŠETECKOVÁ Lenka
VAŠÍCKOVÁ Sona
VACHATOVÁ Petra
VACULOVÁ Gabriela
VALOVÁ Katerina
VALTEROVÁ Dana
VANÍCKOVÁ Eliška
VANÍCKOVÁ Lucie
VARCHOLOVA Alena
VAVRACOVÁ Dana
VAVRIKOVA Lucie
VINAROVÁ Helena
VINDUŠKOVÁ Jitka
VÍTOVÁ Linda
VODOVA Katerina
VOLFOVÁ Kristina
VOLNÁ Helena
VONDREJCOVÁ Marcela
VORLOVÁ Lenka
VOSTATKOVÁ Pavlína
VOTOCKOVÁ Dagmar
VRBENSKÁ Lucie
VRZALOVÁ Simona
VYTLACILOVÁ Tereza
WALACHOVÁ Petra
ZABKOVA Martina
ZÁBRANSKÁ Dominka
ZAPADLOVÀ Jana
ZIDKOVÁ Lenka
Šebrle Roman CZE
Sex Weight Height Date of Birth Place of birth
M 88.00 1.86 26/11/1974 Lanskroun
Information
European Championships: 6th (1998) European Cup Final: 13rd (1996), 1st (1997), 2nd (1998), 2nd (1999). Winner of the World University Games 1997 (8380 points). In 1993, at the start of his career, he competed in 7 decathlons, he finished six of these. In 1997, he took part in 6 decathlons: all the results were between 8.136 (Valladolid) and 8.380 points (Catania) with four were between 8.301 and 8.380. National Indoor Championships: 1996-2012 (Heptathlon); 2002 (1st, Long Jump) National Championships: 1996 (1st, Decathlon); 2002 (1st, 110m H). Czech Athlete of the Year 2002-2006
Personal Best - Outdoor
Performance Wind Place Date
100 Metres 10.64 0.0 Götzis 26/05/2001
10.64 1.3 Götzis 03/06/2000
200 Metres 21.74 1.4 Praha 07/08/2004
300 Metres 35.12 Praha 13/06/2005
400 Metres 47.76 Götzis 29/05/1999
1500 Metres 4:21.98 Götzis 27/05/2001
110 Metres Hurdles 13.79 0.3 Ostrava 27/06/1999
High Jump 2.15 Götzis 03/06/2000
Pole Vault 5.20 Turnov 18/05/2003
Long Jump 8.11 1.9 Götzis 26/05/2001
Shot Put 16.47 Kladno 19/06/2007
Discus Throw 49.46 Praha (Strahov) 24/05/2009
Javelin Throw 71.18 Osaka 01/09/2007
Decathlon 9026 Götzis 27/05/2001
Personal Best - Indoor
Performance Wind Place Date
60 Metres 6.91 Tallinn 06/02/1999
200 Metres 22.62 Praha (Stromovka) 29/01/2006
1000 Metres 2:37.86 Lisboa 11/03/2001
50 Metres Hurdles 6.80 Reykjavík 05/03/2000
60 Metres Hurdles 7.84 Praha (Stromovka) 21/02/2004
7.84 Praha (Stromovka) 12/02/2000
High Jump 2.13 Tallinn 06/02/1999
Pole Vault 5.05 Tallinn 08/02/2004
Long Jump 7.97 Tallinn 29/01/2000
Shot Put 16.28 Budapest (SA) 06/03/2004
Heptathlon 6438 Budapest (SA) 07/03/2004
Progression - Outdoor
Season Performance Wind Place Date
100 Metres 2011 11.22 0.5 Albi 28/07/2011
2010 11.08 0.8 Götzis 29/05/2010
2009 11.14 0.2 Götzis 30/05/2009
2008 11.16 0.6 Kladno 18/06/2008
2007 10.94 0.6 Kladno 19/06/2007
2006 10.98 -0.5 Göteborg 10/08/2006
2005 10.91 1.2 Helsinki 09/08/2005
2004 10.85 1.5 Athína (Olympic Stadium) 23/08/2004
2003 11.00 -0.5 Paris Saint-Denis 26/08/2003
2001 10.64 0.0 Götzis 26/05/2001
2000 10.64 1.3 Götzis 03/06/2000
1999 10.93 0.5 Sevilla 24/08/1999
1997 10.70 1.7 Catania 29/08/1997
200 Metres 2009 23.41 -0.3 Praha 16/05/2009
2004 21.74 1.4 Praha 07/08/2004
2002 22.43 -0.7 Durban 08/02/2002
300 Metres 2008 35.68 Ostrava 12/06/2008
2005 35.12 Praha 13/06/2005
400 Metres 2011 51.18 Daegu 27/08/2011
2010 50.38 Götzis 29/05/2010
2009 49.50 Götzis 30/05/2009
2008 49.54 Beijing (National Stadium) 21/08/2008
2007 48.80 Osaka 31/08/2007
2006 49.11 Göteborg 10/08/2006
2005 48.62 Helsinki 09/08/2005
2004 48.36 Athína (Olympic Stadium) 23/08/2004
2003 47.90 Paris Saint-Denis 26/08/2003
2001 48.18 Edmonton 06/08/2001
2000 48.20 0.0 Sydney 27/09/2000
1999 47.76 Götzis 29/05/1999
1997 48.16 Athína 05/08/1997
1500 Metres 2011 4:51.70 Albi 29/07/2011
2009 4:48.88 Götzis 31/05/2009
2008 4:46.76 Kladno 19/06/2008
2007 4:35.32 Osaka 01/09/2007
2006 4:42.70 Talence 17/09/2006
2005 4:33.74 Götzis 28/05/2005
2004 4:40.01 Athína (Olympic Stadium) 24/08/2004
2003 4:34.45 Paris Saint-Denis 27/08/2003
2001 4:21.98 Götzis 27/05/2001
2000 4:28.79 Sydney 28/09/2000
1997 4:40.31 Athína 06/08/1997
1996 4:32.72 Desenzano del Garda 12/05/1996
110 Metres Hurdles 2011 14.75 -0.1 Daegu 28/08/2011
2010 14.70 0.7 Sušice 18/05/2010
2009 14.29 0.7 Praha (Strahov) 24/05/2009
2008 14.71 -0.4 Beijing (National Stadium) 22/08/2008
2007 14.33 -0.3 Osaka 01/09/2007
2006 14.27 -0.1 Göteborg 11/08/2006
2006 14.27 0.9 Pardubice 03/08/2006
2005 14.19 0.3 Kladno 21/05/2005
2004 14.05 1.5 Athína (Olympic Stadium) 24/08/2004
2004 14.05 0.2 Praha 07/08/2004
2003 14.04 Turnov 18/05/2003
2002 13.89 1.6 Götzis 02/06/2002
2001 13.83 1.0 Praha 12/05/2001
2000 13.87 -1.4 Sydney 28/09/2000
1999 13.79 0.3 Ostrava 27/06/1999
1997 14.32 0.0 Athína 06/08/1997
High Jump 2011 2.05 Daegu 27/08/2011
2010 2.03 Götzis 29/05/2010
2009 2.11 Berlin 19/08/2009
2008 2.11 Beijing (National Stadium) 21/08/2008
2007 2.12 Osaka 31/08/2007
2007 2.12 Kladno 19/06/2007
2006 2.09 Göteborg 10/08/2006
2005 2.06 Helsinki 09/08/2005
2005 2.06 Götzis 28/05/2005
2004 2.12 Athína (Olympic Stadium) 23/08/2004
2003 2.06 Paris Saint-Denis 26/08/2003
2001 2.00 Edmonton 06/08/2001
2000 2.15 Götzis 03/06/2000
1999 2.13 Praha 03/07/1999
1997 2.09 Athína 05/08/1997
Pole Vault 2011 4.80 Daegu 28/08/2011
2009 4.90 Götzis 31/05/2009
2008 4.80 Beijing (National Stadium) 22/08/2008
2007 4.85 Talence 23/09/2007
2006 5.00 Göteborg 11/08/2006
2005 4.80 Talence 18/09/2005
2005 4.80 Helsinki 10/08/2005
2005 4.80 Götzis 29/05/2005
2004 5.00 Athína (Olympic Stadium) 24/08/2004
2003 5.20 Turnov 18/05/2003
2001 4.60 Edmonton 07/08/2001
2000 4.80 Sydney 28/09/2000
1998 4.90 Götzis 31/05/1998
1997 4.20 Athína 06/08/1997
Long Jump 2011 7.30 0.4 Daegu 27/08/2011
2010 7.65 0.9 Götzis 29/05/2010
2009 7.86 -0.1 Götzis 30/05/2009
2008 7.68 0.8 Beijing (National Stadium) 21/08/2008
2007 7.84 1.4 Kladno 19/06/2007
2007 7.84 1.7 Götzis 26/05/2007
2006 7.72 1.0 Göteborg 10/08/2006
2005 7.86 1.2 Helsinki 09/08/2005
2004 7.84 0.3 Athína (Olympic Stadium) 23/08/2004
2004 7.84 0.9 Götzis 29/05/2004
2003 7.86 1.2 Götzis 31/05/2003
2002 7.92 0.8 München 07/08/2002
2001 8.11 1.9 Götzis 26/05/2001
2000 7.88 Götzis 03/06/2000
1999 7.87 1.8 Praha 05/06/1999
1998 8.03 0.4 Tallinn 04/07/1998
Shot Put 2011 15.56 Albi 28/07/2011
2010 14.88 Götzis 29/05/2010
2009 15.60 Praha 16/05/2009
2008 15.32 Kladno 18/06/2008
2007 16.47 Kladno 19/06/2007
2006 16.19 Pardubice 03/08/2006
2005 16.29 Helsinki 09/08/2005
2004 16.36 Athína (Olympic Stadium) 23/08/2004
2003 15.55 Praha 17/05/2003
2002 15.96 Germiston 25/01/2002
2001 15.59 Tyniste 08/05/2001
2000 15.22 Sydney 27/09/2000
1999 14.44 Sevilla 24/08/1999
1997 14.33 Athína 05/08/1997
Discus Throw 2011 47.06 Albi 28/07/2011
2010 45.48 Ostrava 22/05/2010
2009 49.46 Praha (Strahov) 24/05/2009
2008 47.55 Bílina 05/08/2008
2007 48.75 Osaka 01/09/2007
2006 49.12 Arles 04/06/2006
2005 48.17 Turnov 24/05/2005
2004 48.72 Athína (Olympic Stadium) 24/08/2004
2003 49.37 Turnov 18/05/2003
2002 48.41 Turnov 19/05/2002
2001 47.92 Götzis 27/05/2001
2000 47.41 Gold Coast 17/09/2000
1999 20.51 Sevilla 25/08/1999
1998 45.80 Tallinn 05/07/1998
1997 43.32 Athína 06/08/1997
Javelin Throw 2011 68.90 Albi 29/07/2011
2009 67.54 Götzis 31/05/2009
2008 66.05 Kladno 19/06/2008
2007 71.18 Osaka 01/09/2007
2006 66.90 Göteborg 11/08/2006
2005 66.57 Götzis 29/05/2005
2004 71.10 Götzis 30/05/2004
2003 69.79 Paris Saint-Denis 27/08/2003
2001 70.16 Götzis 27/05/2001
2000 64.04 Sydney 28/09/2000
1997 68.62 Talence 14/09/1997
Decathlon 2011 8109 Albi 29/07/2011
2009 8348 Götzis 31/05/2009
2008 8241 Beijing (National Stadium) 22/08/2008
2007 8697 Kladno 20/06/2007
2006 8526 Göteborg 11/08/2006
2005 8534 Götzis 29/05/2005
2004 8893 Athína (Olympic Stadium) 24/08/2004
2003 8807 Götzis 01/06/2003
2002 8800 München 08/08/2002
2002 8800 Götzis 02/06/2002
2001 9026 Götzis 27/05/2001
2000 8757 Götzis 04/06/2000
1999 8527 Praha 04/07/1999
1998 8589 Tallinn 05/07/1998
1997 8380 Catania 30/08/1997
1996 8210 Praha 10/07/1996
1995 7642 Markt Schwaben 23/07/1995
1994 7153 Usti n. L. 09/10/1994
1993 7066 Wien 04/07/1993
1992 6541 Usti n. L. 04/10/1992
1991 5187 Tyniste 13/10/1991
Progression - Indoor
Season Performance Wind Place Date
60 Metres 2012 7.19 Praha (Stromovka) 11/02/2012
2011 7.06 Paris (Bercy) 05/03/2011
2010 7.20 Doha 12/03/2010
2009 7.17 Torino 07/03/2009
2008 7.12 Tallinn 15/02/2008
2007 7.06 Birmingham 03/03/2007
2006 7.10 Moskva (Olimpiyskiy Stadion) 11/03/2006
2006 7.10 Tallinn 04/02/2006
2005 7.19 Chemnitz 25/02/2005
2004 6.97 Budapest (SA) 06/03/2004
2003 7.07 Birmingham, GBR 15/03/2003
1999 6.91 Tallinn 06/02/1999
200 Metres 2008 23.36 Belfast 27/01/2008
2006 22.62 Praha (Stromovka) 29/01/2006
